ProSonata ist die einfach zu bedienende und preiswerte Software mit Projektmanagement, Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung und Faktura für Agenturen und Freelancer.
Produktbeschreibung
Tolle Funktionen zum kleinen Preis
ProSonata ist eine Cloud-Software für kleine bis mittelgroße Agenturen, Freelancer und Projektdienstleister. Mit dem Fokus auf einer einfachen Bedienung und schnellen Ladezeiten bietet die Agentursoftware alle zentralen Funktionen für die tägliche Agenturarbeit: Kontaktverwaltung, Projektmanagement, Erfassung und Controlling der Projektzeiten und Arbeitszeiten (samt Arbeitszeitnachweis), Aufgaben für die To-Dos (Listen, Kanban-Boards und Gantt-Charts) und vieles mehr.
Ergänzt wird der Funktionsumfang durch eine ausgewachsene Faktura für schnell erstellte Angebote und Rechnungen. Auch mit der Möglichkeit e-Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD und XRechnung zu exportieren ist ProSonata up-to-date. Ein einfaches Mahnwesen, das Erfassen von Fremdkosten zu Projekten und ein FiBu-Export runden den Bereich ab. Die PDF-Ausgabe aller Dokumente kann bei Bedarf nach individuellen CI-Wünschen von uns angepasst werden, falls die Standardmöglichkeiten hierfür nicht ausreichen sollten. Für die Programmoberfläche stehen kostenlos alternative Farbthemes zur Verfügung.
Die projektbezogenen und globalen Analysen helfen, die Rentabilität von Projekten und der Firma insgesamt im Blick zu behalten.
Auf unserem YouTube-Kanal haben wir Videos für Sie veröffentlicht, die Ihnen ein genaueres Bild von ProSonata vermitteln sollen.
Anbindungen und Erweiterungen
Auf die Daten im Account kann per REST-API zugegriffen werden und es gibt fertige Anbindungen zu timeBro (Zeiterfassung) und GetMyInvoices (Rechnungs- und Belegmanagement). Optionale Erweiterungsmodule bieten die Möglichkeit der Urlaubsplanung (Urlaubsanträge), der Ressourcenansicht, des Bankabgleichs und weitere nützliche Tools.
Kurzprofil & Kontakt
Besonderheiten/Highlights
- modernes und schlankes Userinterface, das auch Einsteiger begeistert
- voll webbasiert mit top Performance (in der Agentur am Desktop-Rechner, unterwegs und zu Hause mit dem Tablet – kein Problem!)
- alle wichtigen Funktionen, aber nicht überladen
- Leistungs- und Dokumentvorlagen
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für kleine und große Agenturen und Freelancer
- DSGVO-konform und auf die DACH-Region ausgerichtet
- kundenorientiert und mit persönlichem Support
Zielgruppen
Kleine bis mittelgroße Grafik-, Web- und PR-Agenturen und Freelancer.
Kontakt
ProSonata – ein Service der Bopp Medien GmbH & Co. KG
Tannenstraße 2
63589 Linsengericht
Ansprechpartner: Thorsten Bopp
Telefon +49(0)6051 9716490
Fax +49(0)6051 9716491
E-Mail: kontakt@prosonata.de
Web: https://www.prosonata.de
Checkliste Software Features
Kaufmännischer Workflow
Adressmanagement / Kontaktverwaltung (xRM) | √ |
CRM Kunden- und Akquise-Management | √ |
Anfragen an Lieferanten (Abbildung Anfrage Workflow) | √ |
Kalkulation von Angeboten oder Kostenvoranschlägen | √ |
Zeiterfassung • mit Timetracking | √ √ |
Fremdkosten Belegerfassung • mit Posten-Splitting auf unterschiedliche Jobs | √ √ |
Reisekosten Belegerfassung • mit Verpflegungsmehraufwand etc. | X X |
Erstellen von Ausgangsrechnungen | √ |
Faktura mit Mahnwesen und Offene-Posten-Verwaltung | √ |
Job-/Projektcontrolling | √ Es gibt mit der globalen Analyse auch projektübergreifendes Agenturcontrolling |
Reporting: a. vielfältige Standard-Reports • Agentur-individuelles Reporting | √ X |
Dashboards / grafische Statistiken | √ |
Integrierte Textverarbeitung • mit Rechtschreibprüfung | √ √ |
Outputs (Angebote, Rechnungen etc.) in Agenturdesign | √ |
Zusammenarbeit/Kommunikation
Terminverwaltung / Kalender | √ |
Kommunikations- unterstützung im Team (Chat o.ä.) | X Kommentare zu Aufgaben sind als Projektkommunikation möglich |
Dokumentenmanagement | √ |
E-Mails: Integration Mailprogramm • oder eigener Mailclient | X X |
Projektmanagment mit Gantt und Abhängigkeiten | √ |
Ressourcenplanung Personal • mit Urlaubsplanung | √ √ |
Ressourcenplanung materielle Ressourcen z.B. Räume | X |
Agiles Aufgabenmanagement (Aufgaben-, Kanban Board) | √ |
Integriertes Ticketsystem | X |
Technik, Schnittstellen und Meta-Funktionen
Technologie / Plattform Datenbank | PHP/html, mySQL; Software as a Service (SaaS), Client Plattformunabhängig: Windows, MacOS, iOS, Android. Browser: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge oder Opera in den aktuellen Versionen |
Zugriffsrechte / Rollenrechte • DSGVO-konform | √ √ |
DSGVO-konform (Personenbezogene Daten) | √ |
Bei Hosting durch Anbieter: Serverstandort D-A-CH | √ |
Homeoffice-Anbindung | √ |
Mobile Nutzung (App/online Zugriff) Responsives Design | √ √ |
ZUGFeRD ready | √ |
Individuelle Datenfelder | X |
Faktura-Schnittstelle: DATEV andere, weitere Faktura-Schnittstelle | √ √ |
Weitere Schnittstellen / Anbindungen | Lexware, .ics-Kalender, ZUGFeRD, vCard, LDIF, Excel-Exporte, ftp-Client |
Anbieter und Lizenzen
Markteinführung | 2011 |
Kunden / Installationen | k.A. |
Dokumentation | Online-Hilfe |
Demo / Software-Test | Demo direkt und unverbindlich testen unter https://www.prosonata.de/prosonata-demo.html |
Support per (Telefon, E-Mail, Live Chat, Ticketsystem) | Telefon, E-Mail |
Upgrade-Möglichkeit: a. Modulzukauf b. Lizenzen-Aufstockung | √ √ |
Downgrade-Möglichkeit: a. Modulrückgabe b. Lizenzen-Rückgabe | X X Ein Downgrade ist quartalsweise möglich, d.h. weniger Benutzer und Deaktivierung von Modulen! |
Kaufmodelle | Miete/Cloud |
Kostenmodell Lizenzen | Berechnung nach Benutzeranzahl: Gesamtkosten z.B. 1 Benutzer 8 EUR/Monat, 20 Benutzer 80 EUR/Monat (zzgl. MwSt.) |
Preise Dienstleistungen | Schulungen, individuelle Briefbogen Vorlagen, Support bei der Einrichtung werden nach Aufwand individuell berechnet. (90 EUR/Std. zzgl. MwSt.) |
Letzte Aktualisierung: 24.04.2024