Corona und die Notwendigkeit, die Agentur aus dem Homeoffice heraus zu steuern
Auch Agenturen schicken ihre Mitarbeiter/innen ins Homeoffice. Gut, wenn Sie dann eine Agentursoftware haben, die einen einfachen und reibungslosen und vor allem sicheren Zugriff auf die Daten zulässt. So kann die Agenturverwaltung auch in Krisensituationen klappen. Wir stellen hier die Fähigkeiten der einzelnen Produkte dar und auch besondere Angebote oder Informationen der Anbieter, „Corona-specials”. Dabei bieten drei Software-Lösungen neue Funktionen: PROAD mit einer Webkonferenz-Lösung und Prosonata und Teambox mit Funktionen für die Verwaltung von Kurzarbeit.
Software, Link zur Anbieterseite im Guide | Software Technik und externe Zugriffe | Corona-specials/Besonderheiten |
active.agency | active.agency ist eine Windows-Lösung mit einem WEB-Frontend. Die Software kann extern gehostet werden oder durch Netzwerkzugriff auf den eigenen Server. | keine |
agentursoftware biz | Cloud-Software mit Homeoffice und responsivem Design. | Corona-Krisen Unterstützung mit kostenfreien/ kostengünstigen Tarifen, kostenfreiem Onboarding und weiteren Hilfen https://agentursoftware.biz/wir-helfen-freiberuflern-unternehmen-in-der-corona-krise/ |
Conaktiv | Für Conaktiv gibt es ConAktiv Mobile, die Onlineversion. Zugriff auf Projekte, Dokumente, Adressen, Terminverwaltung, E-Mail-Kommunikation, Verkaufschancen, Aufgaben und Infos, Reisekosten sowie Zeit- und Materialerfassung | keine |
Die Agentur-verwaltung | Cloud-Lösung mit Homeoffice und responsivem Design. | Grundsätzlich keine Vertragsbindung und keine versteckten Kosten, kompletter Leistungsumfang und Service für alle Kunden. Preise basieren auf der Nutzeranzahl und tagesgenauer Abrechnung |
easyJob | easyJOB steht als webbasierte Lösung online zur Verfügung: Browserzugriff, responsibles Design, App Mobile Dashboards/Apps – auch von unterwegs Zugriff auf easyJOB; Small-BusinessEdition bis 10 Mitarbeiter/innen Hosting durch Anbieter | Kostenfreie Installation auf Anbieter Servern binnen 24 Stunden |
Deals&Projects | Cloud-Lösung ohne lokale Installation mit Homeoffice, responsives Design; spez. Freelancer Zugriff | Das D&P-Team arbeitet schon seit Jahren ohne festes Büro Remote bzw. im Homeoffice und möchte Erfahrungen und Wissen gerne teilen. Homeoffice-Guide (PDF), spez. Webinar und Videokurse zum Thema sowie besondere Angebote für Neukunden https://www.julitec.com/homeoffice-coronavirus/ |
Das HQ | Private Cloud mit höchsten Sicherheitsstandards. Plattformunabhängig und vollständig webbasiert in allen gängigen Browsern | keine |
Job+ | Als FileMaker Anwendung kann Job+ über den FileMaker-Server und VPN agesprochen werden. Responsives Design für die mobile Nutzung. Auf Wunsch Hosting in der Cloud. | keine |
KBMpro | Browser-basierte Lösung, Smartphone-Nutzung in einigen Bereiche (gesonderte mobile Oberfläche für Aufgaben, Zeiterfassung, Kontakte). Neben der OnPremise Variante fibt es KBMpro auch als SaaS-Lösung (Software as a Service); Verwaltung in Hochverfügbarkeits-Clustern auf eigenen dedizierten Servern in Deutschland ohne Rückgriff auf Cloud-Anbieter | keine |
Leading | Cloud-Lösung mit Hochsicherheits-Data-Centre in Deutschland; alternativ auch eigenes Hosting auf Anfrage; alle aktuellen Browser für Desktop und Mobile-Devices | keine |
Moco | Cloud Lösung mit iPhone und Android App zur Zeiterfassung | 3 Monate kostenloser Testaccount für Besucher des Agentursoftware-Guide |
PM// | Client-Server-Anwendung; Installation auf Kunden Server und Zugriff via VPN, Web-Client für den externen Datenbankzugriff über das Internet | keine |
Poool | Poool Secure Cloud. Webbasiert & Plattformunabhängig; volle Bedienbarkeit auf dem Tablet. Höchstmaß an Datensicherheit, Datenübertragung in verschlüsselter Form durch ein spezielles Extended SSL-Zertifikat, internationaler ISO 27001-Standard | keine |
PROAD | Browser Lösung, mobile Nutzung über PROAD Apps (unterwegs arbeiten oder im Homeoffice). Installation in PROAD Cloud, auf hauseigenen Server oder bei gewünschtem Provider | Mit integriertem Webkonferenz-Widget kann direkt aus PROAD heraus und ohne zusätzliche Installation von Apps oder Plugins eine kostenlose Webkonferenz gestartet werden https://www.proadsoftware.com/de/features/neue_funktionen/2018/2018-04-26-webkonferenz.php |
projectfacts | Cloud-Installlation mit höchsten Sicherheitsstandards. Alternativ lokale Installation auf eigenem Server; Homeoffice und mobile Nutzung, Zeiterfassungsapp | Eigene Beiträge zur Homeoffice-Nutzunghttps://www.projectfacts.de/blog/home-office-system/ |
Projektron BCS | Vollständig webbasiertes System, Homeoffice, responsives Design, teilweise für Smartphones optimierte App verfügbar (Zeiterfassung, Spesenerfassung) | keine |
ProSonata | Cloud-Lösung; vollständig webbasiert mit responsivem Design: in der Agentur am Desktop-Rechner, unterwegs und zu Hause mit dem Tablet. Zugriff auf den ProSonata-Server über verschlüsselte Verbindung (SSL, PFS) auf Server eines deutschen Qualitätshosters, ISO 27001zertifiziertes Rechenzentrum | Neue Funktion für die Kurzarbeit:Direkt in der Agentursoftware Arbeitszeitnachweise der erfassten Arbeitszeiten für die Beantragung von Kurzarbeit als PDF erstellen https://www.prosonata.de/news-detail/agentursoftware-update-zur-krisenhilfe-kurzarbeit-arbeitszeitnachweise.html |
QuoJob | Browser-basierte Inhouse-Server-Lösung oder Anwendung im Internet (Hosting), 100 % webbasiert für Online und Offline Modus; responsiv für mobile Nutzung: QuoMobile bzw. QuoJob APP (Apple & Android): Kontakte, Kalender, Aufgaben als To-do, Zeiterfassung | 4-Std.-Online-Seminar zu Sonderpreis |
Revolver | Server-Client-Software mit extrem schneller Anbindung über Internet (mehrere Standorte, Homeoffice); Homeoffice-Nutzung über VPN, feste IP oder dynamisches DNS | Homeoffice Zugriff Anleitunghttps://blog.revolver.info/revolver-im-homeoffice-nutzen/ |
Teambox | Zugriff mit jedem Endgerät mit zeitgemäßem Webbrowser (bei inhouse Hosting müsste der Zugriff über einen ensprechenden VPN Tunnel erfolgen). ‚Software-as-a-Service‘ oder alternativ ‚On Premises‘ (GNU/Linux virtualisiert als TEAMBOX.Appliance). WebApp – Mobile Nutzung der TEAMBOX am Smartphone oder Tablet | Neue Funktion für die Kurzarbeit:Im Planer gibt es jetzt eine neue Abwesenheit ‚Abwesend Kurzarbeit‘ mit individueller Arbeitszeitauswertung zu Kurzarbeithttps://teambox.at/blog/2020/04/03/kurzarbeitteambox/ |
TROI | Webbasierte, plattformunabhängige Lösung, Homeoffice-fähig, Mobile-App für die Zeiterfassung | Aktuell kostenfreie Online Implementierunghttps://www.troi.de/article/remote-work-warum-wir-jetzt-reagieren-muessen/ |
Foto/Beitragsbild by Rolf Hassel from Pixabay